試合結果
順 | 勝敗 | スコア | VS | 大会名 |
---|---|---|---|---|
2019.11.30レギュラー戦 | 敗北 | 0ー4 | 美作スーパースター | 2リーグ大会決勝 |
2019.11.24レギュラー戦 | 勝利 | 6ー3 | MAKIBIクラブ | 2リーグ大会準決勝 |
2019.11.24レギュラー戦 | 勝利 | 9ー8 | オール岡山 | 2リーグ大会 |
2019.11.23レギュラー戦 | 勝利 | 4ー2 | 福山中央シニア | 2リーグ大会 |
2019.11.09レギュラー戦 | 敗北 | 0ー8 | オール岡山 | 春季全国大会予選 |
2019.11.10レギュラー戦 | 敗北 | 4ー14 | ヤンキース岡山 | 春季全国大会予選 |
2019.11.09レギュラー陣 | 敗北 | 1ー11 | ヤングカープ | 春季全国大会予選 |
2019.11.09レギュラー戦 | 勝利 | 5ー1 | ファイターズ岡山 | 春季全国大会予選 |
2019.10.27レギュラー戦 | 敗北 | 4ー9 | 岡山シニア | 練習試合③ |
2019.10.27Sジュニア戦 | 勝利 | 6ー3 | 岡山シニア | 練習試合② |
2019.10.27レギュラー戦 | 引き分け | 2ー2 | 岡山シニア | 練習試合① |
2019.10.26レギュラー戦 | 敗北 | 0ー15 | 府中2000 | 中国秋季大会 |
2019.10.05 レギュラー戦 | 敗北 | 1ー11 | 関メディヤング | 神戸須磨大会 |
2019.09.28 Sジュニア戦 | 敗北 | 2ー4 | ビガーズヤング | スーパージュニア大会 |
2019.09.28 Sジュニア戦 | 勝利 | 3-0 | MAKIBIクラブ | スーパージュニア大会 |
2019.09.23 Sジュニア戦 | 勝利 | 8ー7 | 鳥取ヤング | スーパージュニア大会 |
2019.09.23 Sジュニア戦 | 敗北 | 3-5 | ヤンキース岡山 | スーパージュニア大会 |
2019.09.16 Sジュニア戦 | 勝利 | 8ー6 | 佐用スターズ | 練習試合 |
2019.09.16 ジュニア戦 | 敗北 | 3ー10 | 佐用スターズ | 練習試合 |
2019.09.16 レギュラー戦 | 敗北 | 1-15 | 佐用スターズ | 練習試合 |
2019.09.15 レギュラー戦 | 敗北 | 1-5 | 相生ヤング | 練習試合 |
2019.09.15 レギュラー戦 | 敗北 | 10ー12 | 相生ヤング | 練習試合 |
2019.09.15 レギュラー戦 | 敗北 | 0-5 | 相生ヤング | 練習試合 |
2019.09.01 レギュラー戦 | 敗北 | 3ー9 | 全播磨ヤング | 兵庫タイガース大会 |
2019.08.18 レギュラー戦 | 勝利 | 3ー0 | ヤング湊クラブ | 兵庫タイガース大会 |
2019.08.18 ジュニア戦 | 勝利 | 5ー4 | 愛媛ラディアンツ | 練習試合 |
2019.08.18 ジュニア戦 | 勝利 | 14ー5 | 愛媛ラディアンツ | 練習試合 |
2019.08.11 レギュラー戦 | 敗北 | 2-13 | ファイターズ岡山 | 桃太郎大会交流戦 |
2019.08.11 レギュラー戦 | 敗北 | 2-8 | ファイターズ岡山 | 桃太郎大会交流戦 |
2019.08.11 レギュラー戦 | 勝利 | 6-4 | ファイターズ岡山 | 桃太郎大会交流戦 |
2019.08.10 レギュラー戦 | 敗北 | 1-9 | ヤングSAP | 桃太郎大会 |
2019.08.10 レギュラー戦 | 敗北 | 3ー1 | ヤング福山スワローズ | 桃太郎大会 |
2019.07.28 ジュニア戦 | 引き分け | 5ー5 | ヤングカープ岡山 | 練習試合 |
2019.07.28 ジュニア戦 | 引き分け | 6-6 | ヤングカープ岡山 | 練習試合 |
2019.07.28 レギュラー戦 | 勝利 | 8ー7 | ヤングカープ岡山 | 練習試合 |
2019.07.27 レギュラー戦 | 勝利 | 9ー6 | 岡山リトルシニア | 練習試合 |
2019.07.21 ジュニア | 敗北 | 3ー4 | 倉敷ピーチジャックス | ジュニアリーグ |
2019.07.21 ジュニア | 敗北 | 3ー8 | ヤングMAKIBIクラブ | ジュニアリーグ |
2019.07.15 ジュニア戦 | 勝利 | 8ー6 | ヤング湊クラブ | 相生大会ジュニア戦 |
2019.07.15 ジュニア戦 | 勝利 | 2-1 | 相生ヤング | 相生大会ジュニア戦 |
2019.07.13 レギュラー戦 | 敗北 | 3ー14 | 神戸ドラゴンズ | 相生大会 |
2019.06.29 レギュラー戦 | 敗北 | 2-3 | 徳島東リトルシニア | ヤングカープ交流戦 |
2019.06.29 レギュラー戦 | 敗北 | 1-9 | 南国ヤングマリナーズ | ヤングカープ交流戦 |
2019.06.02 ジュニア戦 | 敗北 | 4ー2 | ファイターズ岡山 | ジュニアリーグ |
2019.06.02 ジュニア戦 | 敗北 | 1-7 | ヤンキース岡山 | ジュニアリーグ |
2019.05.25 レギュラー戦 | 敗北 | 3ー14 | 倉敷ピーチジャックス | 全国大会予選 |
2019.05.25 レギュラー戦 | 敗北 | 1-10 | ファイターズ岡山 | 全国大会予選 |
2019.05.12 レギュラー戦 | 敗北 | 0-10 | 美作スーパースターズ | 練習試合 |
2019.05.12 ジュニア戦 | 敗北 | 2-13 | 美作スーパースターズ | 練習試合 |
2019.05.12 レギュラー戦 | 敗北 | 2-5 | 美作スーパースターズ | 練習試合 |
2019.05.11 レギュラー戦 | 敗北 | 5ー8 | 愛媛ラディアンツ | メッツ交流戦 |
2019.05.11 ジュニア戦 | 敗北 | 4-12 | ヤンキース岡山 | メッツ交流戦 |
2019.05.11 レギュラー戦 | 敗北 | 2-8 | ヤンキース岡山 | メッツ交流戦 |
2019.05.04 レギュラー戦 | 敗北 | 0ー6 | 兵庫夢前ヤング | 西日本選抜新居浜大会 |
2019.05.03 レギュラー戦 | 勝利 | 18ー0 | ヤングホークス宇和島 | 西日本選抜新居浜大会 |
2019.04.13 レギュラー戦 | 敗北 | 1-5 | 金沢ヤングブルーウェーブ | 奈良大会 |
2019.04.06 | 勝利 | 8ー3 | 岡山シニア | 練習試合③ |
2019.04.06 | 勝利 | 5ー4 | 岡山シニア | 練習試合② |
2019.04.06 | 勝利 | 5ー2 | 岡山シニア | 練習試合① |
2019.03.17 | 勝利 | 6ー4 | ヤンキース岡山 | 練習試合③ |
2019.03.17 | 勝利 | 3-0 | ヤンキース岡山 | 練習試合② |
2019.03.17 | 引分 | 9-9 | ヤンキース岡山 | 練習試合① |
2018.07.01 ジュニア戦 | 勝利 | 10ー0 | ヤングカープ岡山 | ヤングカープ岡山交流戦 |
2018.07.01 ジュニア戦 | 敗北 | 2ー13 | ヤングMAKIBI | ヤングカープ岡山交流戦 |
2018.06.03 レギュラー戦 | 勝利 | 8ー7 | ヤングカープ岡山 | オープン戦 |
2018.06.03 レギュラー戦 | 勝利 | 2ー1 | ヤングカープ岡山 | オープン戦 |
2018.05.26 レギュラー戦 | 敗北 | 1ー9 | 倉敷ピーチジャックス | 全国大会予選 |
2018.05.26 レギュラー戦 | 勝利 | 5-1 | マキビクラブ | 全国大会予選 |
2018.05.20 レギュラー戦 | 勝利 | 7ー5 | 福山スワローズ | オープン戦 |
2018.05.20 ジュニア戦 | 敗北 | 3ー11 | 福山スワローズ | オープン戦 |
2018.05.20 レギュラー戦 | 勝利 | 3ー0 | 福山スワローズ | オープン戦 |
2018.05.04 レギュラー戦 | 敗北 | 1ー10 | ヤング友愛クラブ | 新居浜大会 |
2018.05.03 レギュラー戦 | 勝利 | 8ー7 | 徳島松南ヤング | 新居浜大会 |
2018.05.03 レギュラー戦 | 勝利 | 4ー3 | ヤング福山スワローズ | 新居浜大会 |
2018.04.30 レギュラー戦 | 勝利 | 8ー3 | 岡山シニア | オープン戦 |
2018.04.30 レギュラー戦 | 勝利 | 14ー2 | 岡山シニア | オープン戦 |
2018.04.30 スーパージュニア戦 | 勝利 | 4ー3 | 岡山シニア | オープン戦 |
2018.04.29 ジュニア戦 | 敗北 | 0ー9 | マキビクラブ岡山 | ジュニアリーグ |
2018.04.29 ジュニア戦 | 敗北 | 5ー13 | ヤングカープ岡山 | ジュニアリーグ |
2018.03.25 レギュラー戦 | 敗北 | 0ー8 | ヤンキース岡山 | オープン戦 |
2018.03.25 レギュラー戦 | 敗北 | 3ー5 | 香芝ベースボールクラブ | オープン戦 |
2018.03.24 レギュラー戦 | 敗北 | 6ー7 | 兵庫タイガース | オープン戦 |
2018.03.24 レギュラー戦 | 敗北 | 0ー13 | 兵庫タイガース | オープン戦 |
2018.03.24 ジュニア戦 | 敗北 | 3ー5 | 兵庫タイガース | オープン戦 |
2018.03.18 レギュラー戦 | 敗北 | 2ー3 | ファイターズ岡山 | オープン戦 |
2018.03.18 レギュラー戦 | 引分 | 4ー4 | ファイターズ岡山 | オープン戦 |
2018.03.18 ジュニア戦 | 勝利 | 9ー5 | ファイターズ岡山 | オープン戦 |
2017.11.25 レギュラー戦 | 勝利 | 6-4 | オール岡山 | 交流戦 |
2017.11.25 レギュラー戦 | 勝利 | 6-5 | 岡山西シニア | 交流戦 |
2017.09.02 レギュラー戦 | 敗北 | 0-5 | 兵庫飾磨クラブ | 第11回岡山メッツ大会 |
2017.09.02 レギュラー戦 | 勝利 | 5-3 | 愛媛ラディアンツ | 第11回岡山メッツ大会 |
2018.05.06 レギュラー戦 | 敗北 | 0ー7 | ヤンキース岡山young | 岡山メッツ親善試合 |
2018.05.06 レギュラー戦 | 勝利 | 10ー2 | 兵庫相生クラブ | 岡山メッツ親善試合 |
2018.05.12 レギュラー戦 | 勝利 | 6ー3 | 愛媛ヤングラディアンツ | ヤング岡山メッツ交流戦 |
94 件表示中